1. Kecepatan Rotasi Lebih Tinggi: Kecepatan rotasi lebih tinggi agar sesuai dengan lebih banyak jenis pekerjaan.
2. Katup Periksa Bawaan: Desain dengan Katup Periksa bawaan. Tidak perlu menyuplai udara terus menerus dan torsi kerja tetap rendah juga mengurangi konsumsi udara.
3. Struktur paten tahan debu dan drainase dapat mencegah serpihan logam dan cairan pendingin masuk ke dalam chuck saat memproses, dan memelihara.
4. Silinder pneumatik integral: Hubungkan chuck dan silinder internal satu sama lain secara langsung; sehingga memungkinkan stabilitas operasi. Selain itu, pemasangan dan pengoperasiannya lebih mudah karena penggunaan draw tube dan draw bar tidak lagi diperlukan.
5. Silinder yang dirawat tahan karat: Silinder tidak akan terkena lingkungan.
MODEL / SPESIFIKASI. | A | B | C | D | E | F | G | H | SAYA | J | K |
RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42.4 | 95 | 25 | 14 | 35 |
RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46.4 | 110 | 30 | 16 | 40 |
RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
MODEL / SPESIFIKASI. | L | M | N maks. | N menit. | HAI maks. | HAI menit. | P | R | Melalui lubang [Diameter] (mm) | Luas Piston (cm²) | |
RTS-05 | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 6-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06 | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 6-M8X1.25P(PCDφ120) | 20 | 120 | |
RTS-08 | 6-M10x1.5P | PCDφ185 | 44.92 | 41.52 | 29.55 | 17.55 | 19.5 | 6-M10x1.5P(PCDφ155) | 30 | 190 | |
RTS-10 | 6-M10X1.5P | PCDφ220 | 53.63 | 49.59 | 36.55 | 17.05 | 21.5 | 6-M12x1.75P(PCDφ190) | 43 | 280 | |
RTS-05T | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 2-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06T | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 2-M8X1.25P(PCDφ115) | 20 | 120 |
MODEL / SPESIFIKASI. | Penyelam Stroke (mm) | Pukulan Rahang [Diameter] (mm) | Kecepatan maksimum rpm(min⁻¹) | Rentang Pengaturan Tekanan kgf/cm² (Mpa) | Kekuatan Mencengkeram Pada Tekanan Udara 7 kgf/cm² (0,7MPa) kgf (kN) | Mencengkeram Jangkauan | Berat (kg) | ||||
RTS-05 | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0,2-0,7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06 | 13 | 5.5 | 350 | 2-7 | (0,2-0,7) | 2330 | (22.8) | φ25-φ166 | 17 | ||
RTS-08 | 16 | 6.8 | 300 | 2-7 | (0,2-0,7) | 3730 | (36.5) | φ33-φ215 | 31 | ||
RTS-10 | 19 | 8.0 | 250 | 2-7 | (0,2-0,7) | 5480 | (53.7) | φ43-φ255 | 45 | ||
RTS-05T | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0,2-0,7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06T | 13 | 5.5 | 350 | 2-7 | (0,2-0,7) | 2330 | (22.8) | φ25-φ166 | 16 |
★ Berhak mengubah spesifikasi